| példány | Teljesítmény (KW) | Feszültség (V) | Jelenlegi (erősítő) | Leírás | Méret hüvelyk |
| CP3 | 2.7 | 60 | 45 | Előmelegítő | 3 * 29 |
| CP4 | 2.7 | 60 | 45 | Előmelegítő | 4 * 21 |
| CP6 | 2.7 | 60 | 45 | vastag falpadló | 6 * 15 |
| CP8 | 2.7 | 60 | 45 | Pad elem | 8 * 11 |
| CP10 | 2.7 | 60 | 45 | Pad elem | 10 * 9 |
| CP12 | 2.7 | 60 | 45 | csőfűtés | 12 * 7 |
| CP15 | 2.7 | 60 | 45 | Csőfűtés | 15 * 6 |
| CP18 | 2.7 | 60 | 45 | szalag | 18 * 5 |
| CP21 | 2.7 | 60 | 45 | csőfűtés | 21 * 4 |
| cp26 | 2.7 | 60 | 45 | hosszú szalag | 26 * 3 1/2 |
| CP50 | 2.7 | 60 | 45 | kígyó | 50 * 2 |

Népszerű tags: rugalmas kerámia pad melegítő elem, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, ár

